Fenstergitter |

| Artikel | EAN | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 40 03482 | |||
| Gitter Größe S | 83220 2 | – | Gittermaß: 70 x 90 cm |
| Gitter Größe M | 83230 1 | – | Gittermaß: 80 x 100 cm |
| Gitter Größe L | 83240 0 | – | Gittermaß: 100 x 120 cm |
| Gitter Größe XL | 83250 9 | – | Gittermaß: 120 x 140 cm |

| Artikel | EAN | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 40 03482 | |||
| lfm. WP-Profil mit WP-SK | 30820 2 | – | Aluminiumprofil mit Stahlkern-Bolzen |
| lfm. WP-Profil ohne WP-SK | 30830 1 | – | Aluminiumprofil ohne Stahlkern-Bolzen |
| WP-MS 101 montiert | 30480 8 | – | Kreuzpunkt fertig montiert |
| Spezialverpackung | 30810 3 | – | damit Ihr Gitter unbeschadet bei Ihnen eintrifft |

| Artikel | EAN | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 40 03482 | |||
| WP Profil 100 | 30410 5 | 5 | Profil 1000 mm |
| WP Profil 150 | 30400 6 | 5 | Profil 1500 mm |
| WP MS 101 SB | 30391 7 | 5 | Kreuzpunkt |
| WP MS 102 SB | 30381 8 | 5 | 2 Endbefestigungen |
| WP MP 103 SB | 30371 9 | 5 | Verlängerungsplatte 1 bis 15° Neigung |
| WP MP 104 SB | 30361 0 | 5 | Verlängerungsplatte 2; 16 - 25° Neigung |
| WP SK 107 SB | 30351 1 | 5 | 7 Stahlkernbolzen für WP Profil 100 |
| WP SK 110 SB | 30421 1 | 5 | 10 Stahlkernbolzen für WP Profil |
