Zylinder-Vorhangschlösser |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| Titan 900 85 V | 10320 3 | 1 | 14,0 | 18,5 | 23,5 |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| Alpha 800 65 | 19650 2 | 1 | 11,0 | 22,0 | 26,0 |
| Alpha 800 65 SB | 19651 9 | 3 | 11,0 | 22,0 | 26,0 |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| Gamma 700 55 | 19170 5 | 3 | 9,0 | 22,0 | 28,0 |
| Gamma 700 55 SB | 19171 2 | 3 | 9,0 | 22,0 | 28,0 |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| D 600 40 | 17600 9 | 5 | 7,5 | 22,0 | 23,0 |
| D 600 50 | 17610 8 | 5 | 9,0 | 25,0 | 28,0 |
| D 600 60 | 17620 7 | 3 | 11,0 | 30,0 | 35,0 |
| D 600 40 SB | 17601 6 | 5 | 7,5 | 22,0 | 23,0 |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| 116 20 | 03130 8 | 10 | 3,5 | 11,0 | 13,0 |
| 116 25 | 03140 7 | 5 | 4,0 | 13,0 | 16,0 |
| 116 30 | 03150 6 | 10 | 5,0 | 16,0 | 17,5 |
| 116 40 | 03160 5 | 10 | 6,0 | 23,0 | 22,0 |
| 116 50 | 03170 4 | 5 | 8,0 | 28,0 | 27,0 |
| 116 60 | 03180 3 | 5 | 10,0 | 32,0 | 33,0 |
| 116 30 SB | 03151 3 | 5 | 5,0 | 16,0 | 17,5 |
| 116 40 SB | 03161 2 | 5 | 6,0 | 23,0 | 22,0 |
| 116 50 SB | 03171 1 | 5 | 8,0 | 28,0 | 27,0 |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| Niro 116 25 | 03380 7 | 5 | 4,0 | 13,0 | 16,0 |
| Niro 116 30 | 03190 2 | 10 | 5,0 | 16,0 | 17,5 |
| Niro 116 40 | 03200 8 | 10 | 6,0 | 23,0 | 22,0 |
| Niro 116 50 | 03210 7 | 5 | 8,0 | 28,0 | 27,0 |
| Niro 116 60 | 03220 6 | 5 | 10,0 | 32,0 | 33,0 |
| Niro 116 HB 40 45 | 03310 4 | 5 | 6,0 | 23,0 | 45,0 |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| 116HB 30 30 | 03230 5 | 5 | 5,0 | 16,0 | 30,0 |
| 116HB 30 45 | 03240 4 | 5 | 5,0 | 16,0 | 45,0 |
| 116HB 40 45 | 03250 3 | 5 | 6,0 | 23,0 | 45,0 |
| 116HB 40 60 | 03260 2 | 5 | 6,0 | 23,0 | 60,0 |
| 116HB 50 80 | 03270 1 | 5 | 8,0 | 28,0 | 80,0 |
| 116HB 50 110 | 03280 0 | 1 | 8,0 | 28,0 | 110,0 |
| 116HB 50 180 | 03290 9 | 1 | 8,0 | 28,0 | 180,0 |
| 116HB 60 110 | 03300 5 | 1 | 10,0 | 32,0 | 110,0 |
| 116HB 40 45 SB | 03251 0 | 5 | 6,0 | 23,0 | 45,0 |
| 116HB 40 60 SB | 03261 9 | 5 | 6,0 | 23,0 | 60,0 |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| 116 PC 50 | 01240 6 | 1 | 8,0 | 27,0 | 40,0 |
| 116 PC 50 Niro | 18710 4 | 1 | 8,0 | 27,0 | 40,0 |
| 116 PC 50 80 Niro | 18720 3 | 1 | 8,0 | 27,0 | 80,0 |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| 450 30 | 06430 6 | 10 | 5,0 | 16,5 | 16,0 |
| 450 40 | 06580 8 | 10 | 6,5 | 22,0 | 22,5 |
| 450 50 | 06590 7 | 5 | 8,0 | 28,0 | 29,5 |
| 450 60 | 06600 3 | 5 | 9,5 | 35,0 | 34,5 |
| 450 30 SB | 06431 3 | 10 | 5,0 | 16,5 | 16,0 |
| 450 40 SB | 06581 5 | 10 | 6,5 | 22,0 | 22,5 |
| 450 50 SB | 06591 4 | 5 | 8,0 | 28,0 | 29,5 |
| 450 60 SB | 06601 0 | 5 | 9,5 | 35,0 | 34,5 |
| 450/30/4 SB | 33701 1 | 5 | 5,0 | 16,5 | 16,0 |
| 450/40/6 SB | 33711 0 | 5 | 6,5 | 22,0 | 22,5 |
| 450/50/6 SB | 33721 9 | 5 | 8,0 | 28,0 | 29,5 |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| 217 30 | 03430 9 | 10 | 5,0 | 16,0 | 17,5 |
| 217 40 | 03440 8 | 10 | 6,0 | 23,0 | 23,5 |
| 217 50 | 03450 7 | 10 | 8,0 | 28,0 | 27,5 |
| 217 30 SB | 03431 6 | 10 | 5,0 | 16,0 | 17,5 |
| 217 40 SB | 03441 5 | 10 | 6,0 | 23,0 | 23,5 |
| 217 50 SB | 03451 4 | 5 | 8,0 | 28,0 | 27,5 |
| 217/30/6 SB | 00371 8 | 10 | 5,0 | 16,0 | 17,5 |
| 217/40/6 SB | 00381 7 | 5 | 6,0 | 23,0 | 23,5 |
| 217/50/6 SB | 00391 6 | 5 | 8,0 | 28,0 | 27,5 |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| 217 F 30 Ni | 10000 4 | 5 | 5,0 | 16,0 | 13,0 |
| 217 F 40 Ni | 10010 3 | 5 | 6,0 | 23,0 | 17,0 |
| 217 F 50 Ni | 10020 2 | 5 | 8,0 | 28,0 | 19,5 |
| 217 F 30 Ni SB | 10001 1 | 5 | 5,0 | 16,0 | 13,0 |
| 217 F 40 Ni SB | 10011 0 | 5 | 6,0 | 23,0 | 17,0 |
| 217 F 50 Ni SB | 10021 9 | 5 | 8,0 | 28,0 | 19,5 |
| 217 F 40 45 Ni | 10420 0 | 5 | 6,0 | 23,0 | 39,0 |
| 217 F 40 45 Ni SB | 10421 7 | 5 | 6,0 | 23,0 | 39,0 |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| 222 15 | 02950 3 | 10 | 3,0 | 8,0 | 11,0 |
| 222 20 | 02960 2 | 10 | 3,5 | 10,0 | 11,0 |
| 222 25 | 03040 0 | 10 | 4,0 | 12,0 | 12,0 |
| 222 30 | 03000 4 | 10 | 5,0 | 14,3 | 16,0 |
| 222 35 | 03050 9 | 10 | 5,0 | 18,0 | 18,5 |
| 222 40 | 03010 3 | 10 | 6,0 | 20,0 | 22,0 |
| 222 45 | 03060 8 | 10 | 6,0 | 23,5 | 27,0 |
| 222 50 | 03020 2 | 10 | 7,0 | 25,0 | 26,0 |
| 222 60 | 03030 1 | 5 | 8,0 | 32,0 | 32,5 |
| 222 15 SB | 02951 0 | 10 | 3,0 | 8,0 | 11,0 |
| 222 20 SB | 02961 9 | 10 | 3,5 | 10,0 | 11,0 |
| 222 25 SB | 03041 7 | 10 | 4,0 | 12,0 | 12,0 |
| 222 30 SB | 03001 1 | 10 | 5,0 | 14,3 | 16,0 |
| 222 35 SB | 03051 6 | 10 | 5,0 | 18,0 | 18,5 |
| 222 40 SB | 03011 0 | 10 | 6,0 | 20,0 | 22,0 |
| 222 45 SB | 03061 5 | 10 | 6,0 | 23,5 | 27,0 |
| 222 50 SB | 03021 9 | 5 | 7,0 | 25,0 | 26,0 |
| 222 60 SB | 03031 8 | 5 | 8,0 | 32,0 | 32,5 |
| 222/40/6 | 33660 1 | 5 | 6,0 | 20,0 | 22,0 |
| 222/50/6 | 33690 8 | 5 | 7,0 | 25,0 | 26,0 |
| 222/30/4 SB | 33641 0 | 5 | 5,0 | 14,3 | 16,0 |
| 222/40/6 SB | 33661 8 | 5 | 6,0 | 20,0 | 22,0 |
| 222/50/6 SB | 33691 5 | 5 | 7,0 | 25,0 | 26,0 |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| 222HB 20 26 | 33590 1 | 5 | 3,5 | 10,0 | 26,0 |
| 222HB 30 45 | 33650 2 | 5 | 5,0 | 14,3 | 45,0 |
| 222HB 40 45 | 33670 0 | 5 | 6,0 | 20,0 | 45,0 |
| 222HB 40 65 | 33680 9 | 5 | 6,0 | 20,0 | 65,0 |
| 222HB 20 26 SB | 33591 8 | 5 | 3,5 | 10,0 | 26,0 |
| 222HB 30 45 SB | 33651 9 | 5 | 5,0 | 14,3 | 45,0 |
| 222HB 40 45 SB | 33671 7 | 5 | 6,0 | 20,0 | 45,0 |
| 222HB 40 65 SB | 33681 6 | 5 | 6,0 | 20,0 | 65,0 |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| 400 E HB 20 26 | 06140 4 | 10 | 3,5 | 11,0 | 23,0 |
| 400 E HB 20 26 SB | 06141 1 | 10 | 3,5 | 11,0 | 23,0 |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| 660 40 | 47830 1 | 3 | 7,0 | 19,0 | 14,0 |
| 660 40 SB | 47831 8 | 3 | 7,0 | 19,0 | 14,0 |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| Quadra 444/50 | 28590 9 | 5 | 7,0 | 14,0 | 13,5 |
| Quadra 444/70 | 28680 7 | 3 | 12,0 | 22 | 16 |
| Quadra 444/90 | 28690 6 | 3 | 12,0 | 36,0 | 18,5 |
| Quadra 444/50 SB | 28591 6 | 5 | 7,0 | 14 | 13,5 |
| Quadra 444/70 SB | 28681 4 | 3 | 12,0 | 22,0 | 16 |
| Quadra 444/90 SB | 28691 3 | 3 | 12,0 | 36,0 | 18,5 |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| 402 30 | 33770 7 | 10 | 5,0 | 15,0 | 19,0 |
| 402 40 | 33790 5 | 10 | 6,3 | 20,7 | 22,6 |
| 402 50 | 33910 7 | 5 | 8,0 | 27,0 | 31,0 |
| 402 30 SB | 33771 4 | 10 | 5,0 | 15,0 | 19,0 |
| 402 40 SB | 33791 2 | 10 | 6,3 | 20,7 | 22,6 |
| 402 50 SB | 33911 4 | 5 | 8,0 | 27,0 | 31,0 |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| Look+Write 402 40 SB | 33921 3 | 5 | 6,3 | 20,7 | 22,6 |
| Look+Write 402 50 SB | 33931 2 | 5 | 8,0 | 27,0 | 31,0 |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| 111 30 | 01080 8 | 10 | 5,0 | 15,0 | 19,0 |
| 111 40 | 01090 7 | 10 | 6,5 | 21,0 | 24,0 |
| 111 45 | 01160 7 | 5 | 7,0 | 22,0 | 26,0 |
| 111 50 | 01170 6 | 5 | 9,0 | 24,0 | 28,0 |
| 111 HB 40 60 | 01100 3 | 5 | 6,5 | 21,0 | 60,0 |

| Artikel | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| Quadro 222 15 SB | 16001 5 | 10 | 3,0 | 8,0 | 11,0 |
| Duo 222 20 SB | 29911 1 | 10 | 3,5 | 10,0 | 11,0 |
| Duo 222 20 26 SB | 33631 1 | 10 | 3,5 | 10,0 | 26,0 |
| Trio 222 20 SB | 29921 0 | 10 | 3,5 | 10,0 | 11,0 |
| Duo 222 30 SB | 06341 5 | 10 | 5,0 | 14,3 | 16,0 |
| Trio 222 30 SB | 06371 2 | 10 | 5,0 | 14,3 | 16,0 |
| Quadro 222 30 SB | 29931 9 | 10 | 5,0 | 14,3 | 16,0 |
| Duo 222 40 SB | 16501 0 | 10 | 6,0 | 20,0 | 22,0 |
| Trio 222 40 SB | 29941 8 | 10 | 6,0 | 20,0 | 22,0 |
| Quadro 222 40 SB | 29951 7 | 10 | 6,0 | 20,0 | 22,0 |
| Duo 400 20 26 SB | 29961 6 | 10 | 3,5 | 11,0 | 23,0 |
| Duo 402 30 SB | 33781 3 | 10 | 5,0 | 15,0 | 19,0 |
| Duo 402 40 SB | 33901 5 | 10 | 6,3 | 20,7 | 22,6 |

